INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |||
INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | ||
SEMESTER I | |||||
SEMESTER II |
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |||
INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | ||
SEMESTER I | |||||
SEMESTER II |
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |||
INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | ||
SEMESTER I | |||||
SEMESTER II |
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |||
INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | ||
SEMESTER I | |||||
SEMESTER II |
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |||
INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | ||
SEMESTER I | |||||
SEMESTER II |
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |||
INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | INTRAKOMPTABEL | EKSTRAKOMPTABEL | ||
SEMESTER I | |||||
SEMESTER II |