DIPA
| Dilihat: 4250
2025
DIPA 01 (BUA) 401792 |
|
DIPA 04 (BADILAG) 401793 |
|
|||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | |||
BELANJA PEGAWAI | 1.540.212.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
BELANJA BARANG | 978.022.000 | BELANJA BARANG | 80.250.000 | |||
BELANJA MODAL | 0 | BELANJA MODAL | - | |||
JUMLAH | 2.518.234.000 | JUMLAH | 80.250.000 |
2024
DIPA 01 (BUA) 401792 |
|
DIPA 04 (BADILAG) 401793 |
|
|||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | |||
BELANJA PEGAWAI | 1.507.193.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
BELANJA BARANG | 947.488.000 | BELANJA BARANG | 83.000.000 | |||
BELANJA MODAL | 0 | BELANJA MODAL | - | |||
JUMLAH | 2.454.681.000 | JUMLAH | 83.000.000 |
2023
DIPA 01 (BUA) 401792 |
|
DIPA 04 (BADILAG) 401793 |
|
|||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | |||
BELANJA PEGAWAI | 1.455.000.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
BELANJA BARANG | 956.519.000 | BELANJA BARANG | 89.250.000 | |||
BELANJA MODAL | 0 | BELANJA MODAL | - | |||
JUMLAH | 2.411.519.000 | JUMLAH | 89.250.000 |
2022
DIPA 01 (BUA) 401792 |
|
DIPA 04 (BADILAG) 401793 |
|
|||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | |||
BELANJA PEGAWAI | 1.443.431.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
BELANJA BARANG | 960.335.000 | BELANJA BARANG | 89.250.000 | |||
BELANJA MODAL | 10.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
JUMLAH | 2.413.766.000 | JUMLAH | 89.250.000 |
2021
DIPA 01 (BUA) 401792 |
|
DIPA 04 (BADILAG) 401793 |
|
|||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | |||
BELANJA PEGAWAI | 1.349.589.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
BELANJA BARANG | 778.170.000 | BELANJA BARANG | 52.000.000 | |||
BELANJA MODAL | 37.500.000 | BELANJA MODAL | - | |||
JUMLAH | 2.165.259.000 | JUMLAH | 52.000.000 |
2020
DIPA 01 (BUA) 401792 |
|
DIPA 04 (BADILAG) 401793 |
|
|||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | |||
BELANJA PEGAWAI | 1.468.749.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
BELANJA BARANG | 787.230.000 | BELANJA BARANG | 26.000.000 | |||
BELANJA MODAL | 25.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
JUMLAH | 2.278.979.000 | JUMLAH | 26.000.000 |
2019
DIPA 01 (BUA) 401792 |
|
DIPA 04 (BADILAG) 401793 |
|
|||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | |||
BELANJA PEGAWAI | 1.439.489.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
BELANJA BARANG | 614.588.000 | BELANJA BARANG | 31.000.000 | |||
BELANJA MODAL | 12.500.000 | BELANJA MODAL | - | |||
JUMLAH | 2.066.577.000 | JUMLAH | 31.000.000 |
Jam Layanan
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
877
24727
43905
1557236
5.93%
30.00%
1.82%
1.00%
0.02%
61.23%
Alamat IP Anda: 18.97.14.84