LAPORAN REALISASI PENDAPATAN (PNBP) | ||
BULAN | DIPA 01 (401792) | DIPA 04 (401793) |
JANUARI | ||
PEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOPEMBER | ||
DESEMBER |
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN (PNBP) | ||
BULAN | DIPA 01 (401792) | DIPA 04 (401793) |
JANUARI | ||
PEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOPEMBER | ||
DESEMBER |
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN (PNBP) | ||
BULAN | DIPA 01 (401792) | DIPA 04 (401793) |
JANUARI | ||
PEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOPEMBER | ||
DESEMBER |