Gambaran Umum Pelanggaran
| Dilihat: 1883
2024
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN |
||||||
No |
Periode
|
Pelanggaran
|
Tindak Lanjut
|
Pelanggaran
|
||
Jumlah
|
Jenis
|
Gambaran
|
||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | Oktober | |||||
11 | November | |||||
12 | Desember |
2023
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN |
||||||
No |
Periode
|
Pelanggaran
|
Tindak Lanjut
|
Pelanggaran
|
||
Jumlah
|
Jenis
|
Gambaran
|
||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | November | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2022
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN |
||||||
No
|
Periode
|
Pelanggaran
|
Tindak Lanjut
|
Pelanggaran
|
||
Jumlah
|
Jenis
|
Gambaran
|
||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | |||||
5 | Mei | |||||
6 | Juni | |||||
7 | Juli | |||||
8 | Agustus | |||||
9 | September | |||||
10 | Oktober | |||||
11 | November | |||||
12 | Desember |
2021
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN | ||||||
No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Pelanggaran | ||
Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | Juli | - | - | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | November | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2020
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN | ||||||
No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Pelanggaran | ||
Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | November | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2019
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN | ||||||
No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Pelanggaran | ||
Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | November | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2018
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN | ||||||
No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Pelanggaran | ||
Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | November | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2017
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN | ||||||
No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Pelanggaran | ||
Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | November | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
Jam Layanan
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
762
24727
43790
1557121
5.93%
30.00%
1.82%
1.00%
0.02%
61.23%
Alamat IP Anda: 18.97.14.84